Nos emociona dar a conocer a las 136 empresas seleccionadas para avanzar a la siguiente etapa de la competencia.
Las empresas distribuidas en 15 departamentos del Paraguay recibir谩n visitas t茅cnicas presenciales por consultores profesionales quienes verificar谩n las evidencias proporcionadas y evaluar谩n con ellas su Canvas y Plan de Inversi贸n entregados durante las capacitaciones.
A continuaci贸n, el listado de empresas preseleccionadas por orden alfab茅tico.
Numero | Nombre de la MIPYME | RUC de la MIPYME |
1 | A la Carte Deco | 3484970-0 |
2 | ABDIEZ SPORT | 1710981-7 |
3 | Ac’Bonga | 50084130-6 |
4 | ACQUARELLO FLORES | 3689666-7 |
5 | Activate | 4070504-8 |
6 | Agrodesa | 5213720-1 |
7 | AGROVETERINARIA EL ARRIERO | 3599468-1 |
8 | Agua Mineral Caazapa | 4691600-8 |
9 | Al Comp谩s de tu Coraz贸n EAS | 80117926-2 |
10 | Aleteo | 4357010-0 |
11 | AMARANTO ALMACEN SALUDABLE | 2198128-0 |
12 | ANAHY RODAS | 4514691-8 |
13 | Anita Mandarina | 1770959-8 |
14 | Artesan铆a Fusi贸n | 2195912-9 |
15 | AUREA AMOBLAMIENTOS | 3271080-1 |
16 | Avanzare | 3799635-5 |
17 | AZUL ROSA | 2364543-1 |
18 | BABY MARIO CRECIENDO CONTIGO | 37904590-0 |
19 | Bamb煤 Garden Jardiner铆a | 5469180-0 |
20 | Becho | 5210424-9 |
21 | Bussol | 5201445-2 |
22 | CACAO LAB | 3612992-5 |
23 | Casa E Villarrica | 2849454-7 |
24 | CENTENO | 4670034-0 |
25 | Centinela | 1674241-9 |
26 | CENTRO DE CAPACITACI脫N PROFESIONAL Y EMPRESARIAL ARANDU NORTE | 3186187-3 |
27 | Chloana | 50759360-1 |
28 | Chocotarta | 1951671-1 |
29 | Chorizo Misionero DON LUIS | 1451414-1 |
30 | Chorizo misionero San Patricio | 4350734-4 |
31 | COMERCIAL CAMI Y SAMU | 5026692-6 |
32 | DaCor Glass | 4085097-8 |
33 | Daflame Records | 3631689-0 |
34 | Daysi Ortigoza | 4583958-1 |
35 | DE LA MORA | 2367675-2 |
36 | De Ley Tienda de Campo | 4176645-8 |
37 | Dgholding | 4480033-9 |
38 | Distribuidora Aliados | 80113706-3 |
39 | DL Construcciones | 4119118-8 |
40 | E y D materiales de construcci贸n | 3565679-4 |
41 | ECOSTORE | 4670034-0 |
42 | El Brasero | 80063034-3 |
43 | ELEOS CHOCOLATES | 5431272-8 |
44 | Emilen confecciones | 2041415-3 |
45 | Entrel铆neas | 31903010-0 |
46 | Epuka | 80090331-5 |
47 | Euda Cafe Bar | 3248792-4 |
48 | Felipa_py | 3590865-3 |
49 | Fit&Chill | 4470094-6 |
50 | Fruteria y Verduleria CANUBRY | 3450976-3 |
51 | GAL MUEBLES | 4477485-0 |
52 | GER艑NIMA Dise帽o & Costura | 4737047-5 |
53 | Gonfer | 3521804-5 |
54 | Gran Rino Delicias | 3007757-5 |
55 | Granja Bel茅n | 4044670-0 |
56 | Grupo arga帽a & Mazurek srl | 80095924-8 |
57 | GUEROHORY Dulces y Salados | 3995297-5 |
58 | HACE SOLUCIONES GROUP | 5842395-8 |
59 | Hibiscus | 4072649-5 |
60 | Imagina Impresiones | 5157141-2 |
61 | Instituto Tecnico Superior ICM | 80107585-8 |
62 | Italia’i | 1724126-0 |
63 | Kimchi Club | 1080983-0 |
64 | La casa del perfume | 80090665-9 |
65 | LA ESPIRAL | 3636944-6 |
66 | La Estaci贸n Pizzas de Fede Acosta | 4184255-3 |
67 | La Fiorella Eventos | 2846205-0 |
68 | La Petrona Atelier Keto | 3578058-4 |
69 | Laboratorio San Miguel | 4451032-2 |
70 | Lechyk Creaciones | 4889735-3 |
71 | LIMPIA | 1889669-3 |
72 | Lo de Leuke | 2463972-9 |
73 | LORENA Marin Caruso | 80082685-0 |
74 | Lumbrera | 2830116-1 |
75 | MAJO GIMENEZ CALZADOS | 80120863-7 |
76 | Mandyju Basicas | 4628173-8 |
77 | Mania | 3563617-3 |
78 | MASTER GRADUACIONES | 2902431-5 |
79 | Maxem by Xela | 1912312-4 |
80 | Mi Mate con Sabor | 4811314-0 |
81 | MiMaMi en Casa | 3671937-4 |
82 | Mimbreria Progreso | 640340-9 |
83 | Moichic | 3489588-4 |
84 | Monsedu | 2950014-1 |
85 | Mossi Paraguay | 2344822-9 |
86 | MRV Indumentaria Textil | 3713109-5 |
87 | NATURA CLEAN | 4749951-6 |
88 | NATURALEZA CONSULTORIA & AUDITORIA | 3582381-0 |
89 | 脩a Marta Codornices | 3861673-4 |
90 | 脩a Reina Atelier Creativo | 2355279-4 |
91 | 脩asaindy Uniformes | 5178399-1 |
92 | OGAGUA | 4132671-7 |
93 | Oline Caos | 4805213-2 |
94 | PAISATERRA | 4312607-3 |
95 | Palo Santo Brewing Co | 80094571-9 |
96 | Panelandia | 3014114-1 |
97 | Para Vos Regalos Express | 2181887-8 |
98 | PERFECT GARAGE | 4850660-5 |
99 | Pink Cow | 3680118-6 |
100 | Pixelartgraphic | 3375111-0 |
101 | Pizzas El CHINO | 3693939-0 |
102 | PM instalaciones | 2074123-5 |
103 | Poha脩ana脩aNina | 5543851-2 |
104 | Poller铆a CyM | 5278539-4 |
105 | Pomelero | 4810334-9 |
106 | Praedia Organic Foods | 3221276-3 |
107 | Quimic Express | 2445544-0 |
108 | quimica san luis | 6203297-6 |
109 | Rinc贸n de Ideas | 4827590-5 |
110 | Rodr铆guez Rojas y Asociados | 1336717-0 |
111 | Rohayhu Cafe | 4136005-2 |
112 | Ruben F.I Servicios | 4493808-0 |
113 | RYC DETALELS Y SUBLIMADOS | 4328389-6 |
114 | Sabor a Campo | 4101224-0 |
115 | Sandy’s Patisserie | 3857345-8 |
116 | Sayayitos | 3846568-0 |
117 | SEMILLA PARAGUAY | 4618281-0 |
118 | SMARTICA PARAGUAY | 5782270-0 |
119 | Sobremesa Py | 3433363-0 |
120 | Soluciones Tributarias | 4076684-5 |
121 | Speak Academy | 4379283-9 |
122 | Tauykerana | 4146111-8 |
123 | Time Training – Biskan | 3425678-4 |
124 | Topajo | 4100061-7 |
125 | TRAMA | 3454424-0 |
126 | Union servicios generales | 4318265-8 |
127 | Unioncentral | 3740557-8 |
128 | ViGO app | 80123514-6 |
129 | Vivero Regala Vida | 4589895-2 |
130 | VOLC | 3572943-0 |
131 | Wisner Chocolates | 3492443-4 |
132 | Yopar谩 Technologies | 80116852-0 |
133 | YPACARAI HOME | 4540162-4 |
134 | Yvaga Rape | 80088543-0 |
135 | Yvype | 5939414-5 |
136 | Zianna | 5241536-8 |
Este a帽o, con el Apoyo del Proyecto REEMUJERPY, el concurso contar谩 con m谩s premios para la categor铆a Empoderamiento de la Mujer sumando un total de 44 premios divididos de la siguiente manera.
Categor铆a.
- Excelencia: 6 premios
- Empoderamiento de la Mujer: 35 premios
- Juventud Emprendedora: 1 premio
- Acci贸n Clim谩tica y Econom铆a Circular: 1 premio
- Comercio Justo y Desarrollo Comunitario: 1 premio
El Premio Nacional Mipymes, es organizado por El PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ORIENTACI脫N PARA LAS MIPYMES DEL PARAGUAY (FOMIPYMES), convenio conjunto entre la Misi贸n T茅cnica de Taiw谩n y el Ministerio de Industria y Comercio. El mismo trabaja con diferentes instituciones claves de la econom铆a paraguaya para brindar apoyo a las MiPymes.
Los aliados estrat茅gicos para el premio son el Ministerio de la Mujer, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Secretar铆a Nacional de la Juventud (SNJ), Instituto Paraguayo de Artesan铆a (IPA), Cr茅dito Agr铆cola de Habilitaci贸n (CAH), Estrategia Nacional de Innovaci贸n (ENI), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Fundaci贸n Paraguaya. Este a帽o, se suman a la iniciativa el Ministerio de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y Comunicaci贸n (MITIC) y el Proyecto de Asistencia a la recuperaci贸n econ贸mica y empoderamiento de las mujeres de Am茅rica Latina y el Caribe en etapa post-pandemia (REEMUJERPY), sumando as铆 un total de 10 instituciones de diferentes 谩reas trabajando en alianza para el 茅xito de este premio.
Si tiene alguna consulta sobre la premiaci贸n o el proceso puede escribirnos a proyectofomipymes@mic.gov.py.